Станция прогрева бетона "Аврора" (СПБ "Аврора")
- номинальная мощность станций 40; 63; 80; 100 и 125 кВт
- ступени выходного напряжения (В) 35, 45, 60, 80
- способ переключения рубильники
- материал обмоток алюминий
- степень защиты IP23
- питающая сеть 380 В, 50 Гц
- тип питающей электросети трехфазная
Описание
Технические характеристики станций прогрева бетона «АВРОРА»
Характеристика | СПБ-125 "Аврора" | СПБ-100 "Аврора" | СПБ-80 "Аврора" | СПБ-63 "Аврора" | СПБ-40 "Аврора" |
тип трансформатора | сухой силовой | ||||
питающая сеть | 380 В, 50 Гц | ||||
тип питающей электросети | трёхфазная | ||||
номинальная мощность (кВт) | 125 | 100 | 80 | 63 | 40 |
ступени выходного напряжения (В) | 35, 45, 60, 80 | ||||
способ переключения | рубильники | ||||
вводной автомат | 250 А | 200 А | 160 А | 125 А | 100 А |
максимальный ток нагрузки на любой ступени напряжения (А) | 903 | 725 | 580 | 455 | 290 |
первичный ток, А | 190 | 156 | 126 | 100 | 64 |
первичная мощность, кВт | 129 | 103 | 83 | 63 | 42 |
класс изоляции обмоток | H (180?C) | ||||
материал обмоток | алюминий | ||||
тип охлаждения | естественное воздушное | ||||
режим работы трансформатора | непрерывный | ||||
степень защиты | IP23 | ||||
габариты (ДхШхВ) мм | 770х770х1110 | 700х700х1110 | |||
масса (кг) | 435 | 373 | 342 | 280 | 240 |
Производитель
Разработка и производство сухих силовых трансформаторов напряжением до 10 кВ, мощностью до 1000 кВА.
- Адрес Санкт-Петербург, Ленинский проспект д. 139
- Телефон
- Эл. почта
Оставить отзыв